PDS Data Release Summary
PDS DATA DELIVERY: February 14, 2025, release 0040
Bundle Products | ||||
Bundle LID | Title |
Dates of Coverage |
||
urn:nasa:pds:maven.anc | Ancillary DRF, IMU, and event list data | 2013-11-14 - 2024-11-15 | ||
urn:nasa:pds:maven.euv.calibrated | EUV Data, calibrated solar irradiances in three bandpasses | 2014-10-18 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.euv.modelled | EUV Modelled Data. Solar irradiance spectra in 1-nm bins from 0-190nm | 2014-10-19 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.insitu.calibrated | Insitu Key Parameters, selected calibrated data from Particles and Fields and NGIMS, and ephemeris info | 2014-03-18 - 2024-02-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated | Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) Calibrated-level L1B Data | 2013-12-11 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.iuvs.derived | Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) Derived-level L2 Data | 2014-10-18 - 2024-10-27 | ||
urn:nasa:pds:maven.iuvs.kp | Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) Key Parameter Data | 2014-10-18 - 2024-07-18 | ||
urn:nasa:pds:maven.iuvs.processed | Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) Processed-level L1C Data | 2014-10-18 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.iuvs.raw | Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) Raw-level L1A Data | 2013-12-11 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.lpw.calibrated¹ | Langmuir Probe and Waves calibrated data: spacecraft potential, electric field waveforms, and wave power | 2014-10-11 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.lpw.derived | Langmuir Probe and Waves derived data: densities, temperatures, and Poynting flux | 2014-10-11 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.lpw.raw | Langmuir Probe and Waves (LPW) uncompressed, uncalibrated data from individual telemetry packets | 2014-10-11 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.mag.calibrated | Magnetic-field vectors corrected for instrument and spacecraft effects, transformed into physical coordinates | 2014-09-21 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.rose.calibrated | L2 data from the Radio Occultation Science Experiment (ROSE) for electron density in Mars's ionosphere. | 2016-02-19 - 2024-09-25 | ||
urn:nasa:pds:maven.rose.derived | L3 data from the Radio Occultation Science Experiment (ROSE) for electron density in Mars's ionosphere. | 2016-07-05 - 2024-09-25 | ||
urn:nasa:pds:maven.rose.raw | L0 data from the Radio Occultation Science Experiment (ROSE) for electron density in Mars's ionosphere. | 2016-02-19 - 2024-12-01 | ||
urn:nasa:pds:maven.sep.calibrated | SEP data, calibrated plus raw count and ancillary ephemeris data | 2014-09-20 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.spice | SPICE Kernels: observation geometry and other ancillary data | 2013-11-18 - 2025-01-01 | ||
urn:nasa:pds:maven.static.c | STATIC calibrated data, 3D distributions and energy spectra and moments | 2014-10-13 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.swea.calibrated² | SWEA calibrated data: electron energy/angle and pitch angle distributions, omni-directional energy spectra | 2014-03-19 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven.swia.calibrated | SWIA calibrated data: ion velocity distributions, energy spectra, and density, temperature, velocity moments | 2014-03-19 - 2024-11-14 | ||
urn:nasa:pds:maven_accel | Accelerometer L3 Data | 2014-10-07 - 2020-08-01 | ||
urn:nasa:pds:maven_ngims | Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer (NGIMS) L1A, L1B, L2, L3 data | 2013-12-04 - 2024-11-14 | ||
²maven.swea.calibrated rereleased data from 2024-08-01 to 2024-08-14